Asa lehibe | Seho an'ny mpanjifa, famantarana ny tarehy, fitiliana mivantana, karatra swipe, kaody fafao |
Haben'ny vokatra | Approx.241 * 208 * 139 (mm) (ny haben'ny vokatra farany dia miankina amin'ny haben'ny vokatra tena izy) |
lanjan'ny vokatra | Approx.1.16kG |
Core Architecture | Unité centrale | Qualcomm 450 8-fototra 1.8G |
GPU | Adreno GPU 506 |
fahatsiarovana | RAM 2 GB |
ROM 16 GB |
Rafitra fiasana | Android | android8.1 |
Famantarana tarehy | Ny tsy fisian'ny algorithm | 1:N hafainganam-pandeha: ≤1S |
1:1 hafainganam-pandeha: ≤1S |
Isan'ny olona notohanana: 100.000 |
Ny halaviran'ny fanekena;50cm-100cm |
Zoro famantarana: mitongilana miakatra 35 degre, mitongilana midina 35 degre, mitongilana ankavia 30 degre, mitongilana havanana 30 degre, mihodina 35 degre |
Fijerena mivantana: manohana ny fitiliana mivantana, taham-pikarohana mivantana ≥99% |
Taham-pahamarinan'ny fankatoavana: ≥99% |
Taham-pahafantarana diso: 0,5% |
Communication | Ethernet | 10/100Mbps Ethernet |
WIFI | 2.4G/5G dual-band WIFI + Bluetooth |
4G | all-net, saka1 |
Fivoahana | Aseho (lafin'ny famantarana) | efijery 7″ (famaha 1024*600);famirapiratana 300cd/㎡;azo tohina |
Aseho (lafin'ny mpandraharaha) | 8 ″ efijery (fanapahan-kevitra 1280*800);famirapiratana 300cd/㎡;azo tohina |
White fill light | MANAMPY |
Fahazavana feno infrarouge | MANAMPY |
Toetra famantarana | Torohevitra mena sy maitso |
Electroacoustic | Mpandahateny anatiny, hery 5W |
Fanohanana famerenam-peo |
fahan'ny | Fanalahidy fanalahidy | bokotra on/off mafy |
Efijery kasihina | Ecran mikasika lafiny roa |
5-point capacitive touchscreen. |
Fotoana famaliana <48ms. |
Ny hamafin'ny ambonin'ny > 6H. |
Ny tahan'ny fifindran'ny hazavana ≥85% |
mpamaky karatra IC | Frequency 13.56MHz, fanohanana M1/CPU, famakiana karatra 0.1s |
Famakiana karatra lavitra: 2.5-5cm |
fakan-tsary RGB | Fakan-tsary HD 2 tapitrisa, mavitrika 20-25 fps |
Pixel: 2 tapitrisa |
Fanapahan-kevitra: 1920*1080 |
Pixel haben'ny: 2.9um * 2.9um |
Aperture: 2.0 |
Halavan'ny fifantohana: 4.2mm |
Sahan'ny fijery: 87° mitsangana, 57° mitsivalana |
HDR: Fanohanana, 105dB |
fakantsary IR | Fakan-tsary HD 2 tapitrisa, mavitrika 20-25 fps |
fakan-tsary QR code | MANAMPY |
interface tsara | RJ45 interface tsara | MANAMPY |
USB HOST interface tsara | USB 2.0, fomba 1 |
485 interface tsara | MANAMPY |
mpampitohy herinaratra | MANAMPY |
Herin'aratra | adaptatera | DC12V-3A |
fahefana | Hery nomena: <15.6W |
Hery ambony indrindra: <24W |
Kilasy fiarovana | | IP54 |
azo itokisana | Temperature miasa | 0°C~+45°C |
Hamandoana miasa | Hamandoana 10% - 90%, tsy misy condensing |
mari-pana fitahirizana | ⁃10 ℃ ~ + 60 ℃ |
Hamandoana fitahirizana | 20% - 90% tsy condensable |
Asa tsy tapaka | 7*24 ora |
ESD | ± 6kV fifandraisana, ± 8kV rivotra fivoahana |
EFT | Nahatratra ny fenitra Level 2 |
misamboaravoara | Nahatratra ny fenitra Level 2 |
Fonosana | Boaty vokatra tokana | Fonosana tsy miandany miaraka amin'ny Will Certificate of Conformity, manual, karatra fiantohana |
Sarimihetsika ambonin'ny boaty |
Miaraka amin'ny adaptatera 12V-3A |
Rom | ROM Updates | Fanohanana fanavaozana |
Logo Switcher | Will Logo |
Fiteny default | Sinoa Default |
Mijoro ho azy | Fanohanana rindrambaiko |
Batterie | Famandrihana anatiny | MANAMPY |
Batterie | Fotoana fiampangana | Approx.6,5 ora |
Fotoana miato | Approx.6 ora |
Ora fiasana | Approx.5,5 ora |